| ACTIVE 1.4 74 5V |
ACTIVE 1.4 74 5V |
ACTIVE 1.4 74 5V |
ACTIVE 1.4 74 5V |
ACTIVE 1.4 74 5V |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni | Ročni | Ročni | Ročni | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Moč motorja | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Oprema | ESP + ASR, avtomatska klimatska naprava, usnjen volan, radio CD + MP3 |
ESP + ASR, avtomatska klimatska naprava, usnjen volan, radio CD + MP3 |
ESP + ASR, avtomatska klimatska naprava, usnjen volan, radio CD + MP3 |
ESP + ASR, avtomatska klimatska naprava, usnjen volan, radio CD + MP3 |
ESP + ASR, avtomatska klimatska naprava, dodatno temnjena zadnja stekla, radio CD + MP3 |
| Barva karoserije | Modra belle metal | Siva aluminium metal | Modra inari metal | Siva aluminium metal | Modra belle metal |
| Redna cena | 12.350 € | 12.350 € | 12.350 € | 12.350 € | 12.500 € |
| Prihranek | 2.558 € | 2.558 € | 2.558 € | 2.558 € | 2.565 € |
| Akcijska cena | 9.793 € | 9.793 € | 9.793 € | 9.793 € | 9.935 € |
| Številka ponudbe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | |
| Opomba Vsi modeli so EUR 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ACTIVE 1.4 74 5V |
ACTIVE 1.4 VTi 95 5V |
ACTIVE 1.4 VTi 95 5V |
CC ROLAND GARROS 1.6 THP 156 |
|
|---|---|---|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni | Ročni | Ročni | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1360 | 1397 | 1397 | 1598 |
| Moč motorja | 54 | 71 | 71 | 116 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 145 | 137 | 137 | 170 |
| Oprema | ESP + ASR, avtomatska klimatska naprava, usnjen volan, radio CD + MP3 |
ESP + ASR, avtomatska klimatska naprava, usnjen volan, radio CD + MP3 |
ESP + ASR, avtomatska klimatska naprava, usnjen volan, radio CD + MP3 |
ESP + ASR, 17'' platišča iz lahke litine, tempomat, WIP Bluetooth + HiFi JBL |
| Barva karoserije | Črna obsidien metal | Temno rdeča metal | Črna obsidien metal | Črna obsidien metal |
| Redna cena | 12.350 € | 13.130 € | 13.130 € | 26.200 € |
| Prihranek | 2.558 € | 2.357 € | 2.357 € | 3.472 € |
| Akcijska cena | 9.793 € | 10.774 € | 10.774 € | 22.728 € |
| Številka ponudbe | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | |
| Opomba Vsi modeli so EUR 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP |
PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP |
PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP |
PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP |
PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni | Ročni | Ročni | Ročni | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Moč motorja | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Oprema | ESP + ASR, parkirni senzorji zadaj, 17'' platišča iz lahke litine, USB Box + Bluetooth |
ESP + ASR, parkirni senzorji zadaj, 17'' platišča iz lahke litine, USB Box + Bluetooth |
ESP + ASR, parkirni senzorji zadaj, panoramska steklena streha CIELO, sistem GRIP CONTROL |
ESP + ASR, parkirni senzorji zadaj, panoramska steklena streha CIELO, sistem GRIP CONTROL |
ESP + ASR, parkirni senzorji zadaj, panoramska steklena streha CIELO, sistem GRIP CONTROL |
| Barva karoserije | Siva shark metal | Siva shark metal | Črna perla nera metal | Biserno bela metal | Rjava hickory |
| Redna cena | 25.570 € | 25.570 € | 26.520 € | 26.670 € | 26.520 € |
| Prihranek | 4.402 € | 4.402 € | 4.459 € | 4.468 € | 4.459 € |
| Akcijska cena | 21.168 € | 21.168 € | 22.061 € | 22.202 € | 22.061 € |
| Številka ponudbe | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | |
| Opomba Vsi modeli so EUR 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP |
PREMIUM 1.6 THP 156 |
PREMIUM 2.0 HDi 150 |
PREMIUM PACK 2.0 HDi 150 |
PREMIUM PACK 2.0 HDi 163 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni | Ročni | Ročni | Ročni | Avtomatski |
| Prostornina motorja (cm3) | 1560 | 1598 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Moč motorja | 84 | 116 | 112 | 112 | 122 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 135 | 167 | 146 | 167 | 146 |
| Oprema | ESP + ASR, parkirni senzorji zadaj, panoramska steklena streha CIELO, sistem GRIP CONTROL |
ESP + ASR, parkirni senzorji zadaj, 17'' platišča iz lahke litine, USB Box + Bluetooth |
ESP + ASR, panoramska steklena streha CIELO, el. zložljivi ogledali + osvetlitev, parkirni senzorji zadaj |
ESP + ASR, parkirni senzorji spredaj, 18'' platišča iz lahke litine, panoramska steklena streha CIELO |
ESP + ASR, panoramska steklena streha CIELO, HiFi JBL sistem ozvočenja, 18'' platišča iz lahke litine |
| Barva karoserije | Siva aluminium metal | Rdeča babilon metal | Rjava hickory | Biserno bela metal | Črna perla nera metal |
| Redna cena | 26.520 € | 25.620 € | 28.270 € | 30.170 € | 36.920 € |
| Prihranek | 4.459 € | 4.505 € | 4.564 € | 4.546 € | 5.083 € |
| Akcijska cena | 22.061 € | 21.115 € | 23.706 € | 25.624 € | 31.837 € |
| Številka ponudbe | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | |
| Opomba Vsi modeli so EUR 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ACTIVE 1.6 e-HDi 112 StopStart |
ACTIVE 1.6 e-HDi 112 StopStart |
ACTIVE 1.6 HDi 92 |
ACTIVE 1.6 HDi 92 |
ACTIVE 1.6 HDi 92 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni | Ročni | Ročni | Ročni | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Moč motorja | 84 | 84 | 69 | 69 | 69 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 |
| Oprema | ESP + ASR, USB Box + Bluetooth, 16'' platišča iz lahke litine, radio CD + MP3 |
ESP + ASR, USB Box + Bluetooth, 16'' platišča iz lahke litine, radio CD + MP3 |
ESP + ASR, USB Box + Bluetooth, 16'' platišča iz lahke litine, radio CD + MP3 |
ESP + ASR, USB Box + Bluetooth, 16'' platišča iz lahke litine, radio CD + MP3 |
ESP + ASR, USB Box + Bluetooth, 16'' platišča iz lahke litine, radio CD + MP3 |
| Barva karoserije | Modra bourrasque metal | Črna perla nera metal | Siva aluminium metal | Siva aluminium metal | Siva vapor metal |
| Redna cena | 20.250 € | 20.250 € | 18.900 € | 18.900 € | 18.900 € |
| Prihranek | 3.955 € | 3.955 € | 4.058 € | 4.058 € | 4.058 € |
| Akcijska cena | 16.295 € | 16.295 € | 14.842 € | 14.842 € | 14.842 € |
| Številka ponudbe | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | |
| Opomba Vsi modeli so EUR 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CC FELINE 1.6 THP 156 |
CC SPORT PACK 1.6 THP 156 |
CC SPORT PACK 1.6 THP 156 |
|
|---|---|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni | Ročni | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Moč motorja | 116 | 116 | 116 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 167 | 162 | 162 |
| Oprema | ESP + ASR, 18'' platišča iz lahke litine, HiFI JBL Sistem ozvočenja, ksenonska dinamična žarometa |
ESP + ASR, 17'' platišča iz lahke litine, sistem AIRWAVE za gretje vratu, navigacijski sistem |
ESP + ASR, 17'' platišča iz lahke litine, sistem AIRWAVE za gretje vratu, HiFI JBL sistem ozvočenja |
| Barva karoserije | Biserno bela metal | Črna perla nera metal | Črna perla nera metal |
| Redna cena | 33.260 € | 31.270 € | 31.970 € |
| Prihranek | 6.236 € | 6.116 € | 6.158 € |
| Akcijska cena | 27.024 € | 25.154 € | 25.812 € |
| Številka ponudbe | 25 | 26 | 27 |
| Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | |
| Opomba Vsi modeli so EUR 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
| PREMIUM PACK 2.2 HDi 156 FAP |
PREMIUM PACK 2.2 HDi 156 FAP |
PREMIUM PACK 2.2 HDi 156 FAP |
PREMIUM PACK 2.2 HDi 156 FAP |
|
|---|---|---|---|---|
| Vrsta menjalnika | Avtomatski | Avtomatski | Avtomatski | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 |
| Moč motorja | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 189 | 189 | 189 | 175 |
| Oprema | ESP + ASR, bluetooth, navigacijski sistem, ksenonska žarometa |
ESP + ASR, bluetooth, navigacijski sistem, ksenonska žarometa |
ESP + ASR, bluetooth, navigacijski sistem, ksenonska žarometa |
ESP + ASR, bluetooth, navigacijski sistem, ksenonska žarometa |
| Barva karoserije | Siva pilbara metal | Rjava mongoro | Rjava mongoro | Biserno bela metal |
| Redna cena | 43.310 € | 43.310 € | 43.310 € | 42.020 € |
| Prihranek | 9.195 € | 9.195 € | 9.195 € | 9.092 € |
| Akcijska cena | 34.115 | 34.115 € | 34.115 € | 32.928 € |
| Številka ponudbe | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | |
| Opomba Vsi modeli so EUR 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| COUPE PACK 3.0 V6 HDi 240 |
COUPE PACK 3.0 V6 HDi 240 |
|
|---|---|---|
| Vrsta menjalnika | Avtomatski | Avtomatski |
| Prostornina motorja (cm3) | 2993 | 2993 |
| Moč motorja | 179 | 179 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 189 | 189 |
| Oprema | ESP + ASR, navigacijski sistem, 18'' platišča iz lahke litine, integralno usnje |
ESP + ASR, navigacijski sistem, 18'' platišča iz lahke litine, integralno usnje |
| Barva karoserije | Rdeča eritreja | Črna perla nera metal |
| Redna cena | 47.080 € | 47.080 € |
| Prihranek | 10.166 € | 10.166 € |
| Akcijska cena | 36.914 € | 36.914 € |
| Številka ponudbe | 32 | 33 |
| Več o modelu >> | Več o modelu >> | |
| Opomba Vsi modeli so EUR 5 |
![]() |
![]() |
| PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP |
PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP |
PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP |
PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP |
PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni | Ročni | Ročni | Ročni | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Moč motorja | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Oprema | ESP + ASR, parkirni senzorji zadaj + spredaj, USB Box + bluetooth, radio CD + MP3 |
ESP + ASR, parkirni senzorji zadaj + spredaj, VTH sistem za prikaz podatkov, panoramska steklena streha CIELO |
ESP + ASR, parkirni senzorji zadaj, USB Box + Bluetooth, radio CD + MP3, Panoramska steklena streha CIELO |
ESP + ASR, parkirni senzorji zadaj, USB Box + Bluetooth, radio CD + MP3 |
ESP + ASR, 17'' platišča iz lahke litine, parkirni senzorji zadaj, USB Box + Bluetooth |
| Barva karoserije | Siva aluminium metal | Biserno bela metal | Črna perla nera metal | Siva aluminium metal | Siva vapor metal |
| Redna cena | 24.370 € | 26.500 € | 24.520 € | 24.520 € | 24.020 € |
| Prihranek | 4.398 € | 4.526 € | 4.407 € | 4.407 € | 4.377 € |
| Akcijska cena | 19.972 € | 21.974 € | 20.113 € | 20.113 € | 19.643 € |
| Številka ponudbe | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | |
| Opomba Vsi modeli so EUR 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP |
PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP |
PREMIUM 1.6 VTi 120 |
|
|---|---|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni | Robotiziran ročni | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1560 | 1560 | 1598 |
| Moč motorja | 84 | 84 | 84 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 144 | 139 | 162 |
| Oprema | ESP + ASR, 17'' platišča iz lahke litine, parkirni senzorji zadaj, USB Box + Bluetooth, panoramska steklena streha CIELO |
ESP + ASR, panoramska steklena streha CIELO, parkirni senzorji zadaj + spredaj, 17'' platišča iz lahke litine |
ESP + ASR, parkirni senzorji zadaj, USB Box + Bluetooth, radio CD + MP3 |
| Barva karoserije | Modra philae metal | Biserno bela metal | Siva aluminium metal |
| Redna cena | 24.820 € | 26.800 € | 22.070 € |
| Prihranek | 4.425 € | 4.544 € | 4.260 € |
| Akcijska cena | 20.395 € | 22.256 € | 17.810 € |
| Številka ponudbe | 39 | 40 | 41 |
| Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | |
| Opomba Vsi modeli so EUR 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ACTIVE 1.6 THP 156 |
ACTIVE 1.6 THP 156 |
ACTIVE 1.6 THP 156 |
ACTIVE 2.0 HDi 140 FAP |
SW ACTIVE 2.0 HDi 140 FAP |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni | Ročni | Ročni | Ročni | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 | 1997 | 1997 |
| Moč motorja | 116 | 116 | 116 | 104 | 104 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 149 | 149 | 149 | 125 | 131 |
| Oprema | ESP + ASR, ksenonska dinamična žarometa, tempomat, USB Box + Bluetooth |
ESP + ASR, ksenonska dinamična žarometa, tempomat, USB Box + Bluetooth |
ESP + ASR, ksenonska dinamična žarometa, tempomat, USB Box + Bluetooth |
ESP + ASR, ksenonska dinamična žarometa, tempomat, USB Box + Bluetooth |
ESP + ASR, navigacijski sistem, USB Box + Bluetooth, tempomat |
| Barva karoserije | Bež siwa metal | Siva aluminium metal | Staro usnje metal | Staro usnje metal | Bež siwa metal |
| Redna cena | 26.550 € | 26.300 € | 26.300 € | 26.900 € | 26.790 € |
| Prihranek | 2.612 € | 2.602 € | 2.602 € | 2.626 € | 2.622 € |
| Akcijska cena | 23.938 € | 23.698 € | 23.698 € | 24.274 € | 24.168 € |
| Številka ponudbe | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | |
| Opomba Vsi modeli so EUR 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SW ACTIVE 2.0 HDi 140 FAP |
SW ACTIVE 2.0 HDi 140 FAP |
SW ALLURE 2.0 HDi 140 FAP |
|
|---|---|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni | Ročni | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1997 | 1997 | 1997 |
| Moč motorja | 104 | 104 | 104 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 131 | 131 | 131 |
| Oprema | ESP + ASR, USB Box + Bluetooth, ksenonska dinamična žarometa, radio CD + MP3 |
ESP + ASR, tempomat, radio CD + MP3, USB Box + Bluetooth |
ESP + ASR, ksenonska dinamična žarometa, navigacijski sistem, 18'' platišča iz lahke litine |
| Barva karoserije | Siva aluminium metal | Siva haria 2 metal | Črna perla nera metal |
| Redna cena | 27.850 € | 25.800 € | 31.950 € |
| Prihranek | 2.664 € | 2.582 € | 2.828 € |
| Akcijska cena | 25.186 € | 23.218 € | 29.122 € |
| Številka ponudbe | 47 | 48 | 49 |
| Več o modelu >> | Več o modelu >> | Več o modelu >> | |
| Opomba Vsi modeli so EUR 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
| CONFORT PACK 1.4 74 |
|
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1360 |
| Moč motorja | 54 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 152 |
| Oprema | Klimatska naprava, radio CD + MP3, servo volan, prednji meglenki |
| Barva karoserije | Siva garbato metal |
| Redna cena | 14.200 € |
| Prihranek | 2.944 € |
| Akcijska cena | 11.256 € |
| Številka ponudbe | 50 |
| Več o modelu >> | |
| Opomba Vsi modeli so EUR 5 |
![]() |
Poiščite vašega najbližjega prodajalca v spodnjem seznamu.
-
01
-
Avtotehna Vis d.o.o.
Celovška cesta 228
1000 Ljubljana
01/58-18-570
-
Rodex d.o.o. Radomlje
Rova, Rovska cesta 2
1235 Radomlje
01/729-92-00
-
Avtohiša Vič d.o.o. Ljubljana
Tbilisijska 49
1000 Ljubljana
01/200-73-33
-
Avto Lev PE Vrhnika
Ljubljanska c. 16a
1360 Vrhnika
01/755-80-10
02
-
Avtohiša Kolmanič & CO. d.o.o. Maribor
Avtomobilska ulica 12
2000 Maribor
02/450-29-30
-
02
-
Dumida Avto d.o.o. Pesnica/MB
Sp. Dobrenje 42/a
2211 Pesnica pri Mariboru
02/654-47-34, 02/654-47-30
-
AP Murska Sobota Avtocenter Peugeot
Bakovska 29b
9000 Murska Sobota
02/530-16-20
-
Avto Celje d.d. PSC Peugeot Ravne
Dobja vas 128
2390 Ravne na Koroškem
02/870-56-80
03
-
Avto Celje d.d. Celje
Ipavčeva 21
3000 Celje
03/426-12-42
04
-
Avto Partner d.o.o. Jesenice
Cesta železarjev 27
4270 Jesenice
04/583-66-60
-
04
-
Avtohiša Kavčič d.o.o. Visoko/KR
Milje 45
4212 Visoko
04/275-93-00
05
-
Nova Olimpija PE Sežana
Partizanska 75d
6210 Sežana
05/731-04-05
-
Nova Olimpija d.o.o. Koper
Obrtniška 28
6000 Koper - Capodistria
05/611-61-11
-
B Center d.o.o. Ajdovščina
Goriška cesta 75
5270 Ajdovščina
05/364-41-50
07
-
Avto Velkavrh d.o.o. Prečna/NM
Prečna 91
8000 Novo mesto
07/334-85-10
ponudbe
3
| ACTIVE 1.4 74 5V EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1360 |
| Moč motorja (kW) | 54 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 145 |
| Serijska oprema | ESP + ASR, 4x airbag, radio CD + MP3, usnjen volan |
| Opcijska oprema | Avtomatska klimatska naprava, kovinska barva |
| Barva karoserije | Modra inari metal |
| Redna cena | 12.350 € |
| Prihranek | 2.558 € |
| Akcijska cena | 9.793 € |
| PRODAN |
ponudbe
18
| PREMIUM PACK 2.0 HDi 150 EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1997 |
| Moč motorja (kW) | 112 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 167 |
| Serijska oprema | ESP + ASR, 6 X AIRBAG, radio CD + MP3, tempomat, avtomatska klimatska naprava, panoramska steklena streha CIELO, 17'' platišča iz lahke litine |
| Opcijska oprema | Parkirni senzorji spredaj, 18'' platišča iz lahke litine |
| Barva karoserije | Biserno bela metal |
| Redna cena | 30.170 € |
| Prihranek | 4.546 € |
| Akcijska cena | 25.624 € |
| PRODAN |
ponudbe
2
| ACTIVE 1.4 74 5V EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1360 |
| Moč motorja (kW) | 54 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 145 |
| Serijska oprema | ESP + ASR, usnjen volan, radio CD + MP3 |
| Opcijska oprema | Avtomatska klimatska naprava |
| Barva karoserije | Siva aluminium metal |
| Redna cena | 12.350 € |
| Prihranek | 2.558 € |
| Akcijska cena | 9.793 € |
| PRODAN |
ponudbe
1
| ACTIVE 1.4 74 5V EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1360 |
| Moč motorja (kW) | 54 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 145 |
| Serijska oprema | ESP + ASR, 4x airbag, radio CD + MP3, usnjen volan |
| Opcijska oprema | Avtomatska klimatska naprava, dodatno temnjena zadnja stekla, kovinska barva. |
| Barva karoserije | Modra belle metal |
| Redna cena | 12.350 € |
| Prihranek | 2.558 € |
| Akcijska cena | 9.793 € |
| PRODAN |
ponudbe
35
| PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1560 |
| Moč motorja (kW) | 84 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 144 |
| Serijska oprema | ESP + ASR, 6 X AIRBAG, radio CD + MP3, tempomat, avtomatska klimatska naprava, USB Box + Bluetooth, 16'' platišča iz lahke litine |
| Opcijska oprema | Panoramska steklena streha CIELO, parkirni senzorji zadaj + spredaj, VTH sistem za prikaz podatkov, sončni rolo na stranskih steklih, 17'' platišča iz lahke litine |
| Barva karoserije | Biserno bela metal |
| Redna cena | 26.500 € |
| Prihranek | 4.526 € |
| Akcijska cena | 21.974 € |
| PRODAN |
ponudbe
20
ponudbe
21
| ACTIVE 1.6 e-HDi 112 StopStart EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1560 |
| Moč motorja (kW) | 84 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 109 |
| Serijska oprema | ESP + ASR, 4 X AIRBAG, radio CD + MP3, tempomat, avtomatska klimatska naprava, USB Box + Bluetooth, 16'' platišča iz lahke litine |
| Opcijska oprema | / |
| Barva karoserije | Črna perla nera metal |
| Redna cena | 20.250 € |
| Prihranek | 3.955 € |
| Akcijska cena | 16.295 € |
| PRODAN |
ponudbe
4
| ACTIVE 1.4 74 5V EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1360 |
| Moč motorja (kW) | 54 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 145 |
| Serijska oprema | ESP + ASR, 4x airbag, radio CD + MP3, usnjen volan |
| Opcijska oprema | Avtomatska klimatska naprava, kovinska barva |
| Barva karoserije | Siva aluminium metal |
| Redna cena | 12.350 € |
| Prihranek | 2.558 € |
| Akcijska cena | 9.793 € |
| PRODAN |
ponudbe
6
| ACTIVE 1.4 74 5V EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1360 |
| Moč motorja (kW) | 54 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 145 |
| Serijska oprema | ESP + ASR, 4x airbag, radio CD + MP3, usnjen volan |
| Opcijska oprema | Avtomatska klimatska naprava, kovinska barva |
| Barva karoserije | Črna obsidien metal |
| Redna cena | 12.350 € |
| Prihranek | 2.558 € |
| Akcijska cena | 9.793 € |
| PRODAN |
ponudbe
8
| ACTIVE 1.4 VTi 95 5V EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1397 |
| Moč motorja (kW) | 71 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 137 |
| Serijska oprema | ESP + ASR, 4x airbag, radio CD + MP3, usnjen volan |
| Opcijska oprema | Avtomatska klimatska naprava, usnjen volan |
| Barva karoserije | Črna obsidien metal |
| Redna cena | 13.130 € |
| Prihranek | 2.357 € |
| Akcijska cena | 10.774 € |
| PRODAN |
ponudbe
9
ponudbe
10
ponudbe
13
ponudbe
14
| PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1560 |
| Moč motorja (kW) | 84 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 135 |
| Serijska oprema | ESP + ASR, 6 X AIRBAG, radio CD + MP3, tempomat, avtomatska klimatska naprava, USB Box + Bluetooth, 17'' platišča iz lahke litine |
| Opcijska oprema | Parkirni senzorji zadaj, panoramska steklena streha CIELO, sistem GRIP CONTROL, el. zložljivi ogledali + osvetlitev |
| Barva karoserije | Rjava hickory |
| Redna cena | 26.520 € |
| Prihranek | 4.459 € |
| Akcijska cena | 22.061 € |
| PRODAN |
ponudbe
15
ponudbe
16
| PREMIUM 1.6 THP 156 EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1598 |
| Moč motorja (kW) | 116 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 167 |
| Serijska oprema | ESP + ASR, 6 X AIRBAG, radio CD + MP3, tempomat, avtomatska klimatska naprava, USB Box + Bluetooth, 17'' platišča iz lahke litine |
| Opcijska oprema | Parkirni senzorji zadaj |
| Barva karoserije | Rdeča babilon metal |
| Redna cena | 25.620 € |
| Prihranek | 4.505 € |
| Akcijska cena | 21.115 € |
| PRODAN |
ponudbe
42
ponudbe
23
ponudbe
24
ponudbe
27
| CC SPORT PACK 1.6 THP 156 EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1598 |
| Moč motorja (kW) | 116 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 162 |
| Serijska oprema | ESP + ASR, 4 X AIRBAG, radio CD + MP3, tempomat, avtomatska klimatska naprava, USB Box + Bluetooth, 17'' platišča iz lahke litine |
| Opcijska oprema | HiFI JBL Sistem ozvočenja, sistem AIRWAVE za gretje vratu, park. senzorji spredaj + zadaj |
| Barva karoserije | Črna perla nera metal |
| Redna cena | 31.970 € |
| Prihranek | 6.158 € |
| Akcijska cena | 25.812 € |
| PRODAN |
ponudbe
28
| PREMIUM PACK 2.2 HDi 156 FAP EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Avtomatski |
| Prostornina motorja (cm3) | 2197 |
| Moč motorja (kW) | 116 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 189 |
| Serijska oprema | ESP + ASR, 6 X AIRBAG, radio CD + MP3, usnjena notranjost, avtomatska klimatska naprava, 18'' platišča iz lahke litine, ksenonska žarometa |
| Opcijska oprema | Navigacijski sistem, bluetooth, kovinska barva |
| Barva karoserije | Siva pilbara metal |
| Redna cena | 43.310 € |
| Prihranek | 9.195 € |
| Akcijska cena | 34.115 |
| PRODAN |
ponudbe
29
ponudbe
31
ponudbe
32
ponudbe
33
ponudbe
36
| PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1560 |
| Moč motorja (kW) | 84 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 144 |
| Serijska oprema | ESP + ASR, 6 X AIRBAG, radio CD + MP3, tempomat, avtomatska klimatska naprava, USB Box + Bluetooth, 16'' platišča iz lahke litine |
| Opcijska oprema | Panoramska steklena streha CIELO, parkirni senzorji zadaj |
| Barva karoserije | Črna perla nera metal |
| Redna cena | 24.520 € |
| Prihranek | 4.407 € |
| Akcijska cena | 20.113 € |
| PRODAN |
ponudbe
37
| PREMIUM 1.6 HDi 112 FAP EUR 5 | |
|---|---|
| Vrsta menjalnika | Ročni |
| Prostornina motorja (cm3) | 1560 |
| Moč motorja (kW) | 84 |
| Izpuh CO2 (g/km) | 144 |
